국내외 20여개국 참여, 국제청소년 UN 환경아젠다회의, 9월 벡스코에서 개최
페이지 정보
작성자 국제청소년문화교류연맹 작성일21-07-18 15:43 조회1,741회 댓글0건관련링크
본문
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
2121 기부금품 모집 결과 보고
[별지 제8호서식] | |||||||
기부금품 모집 완료보고서 1. 모집자 :(사)국제청소년문화교류연맹 2. 모집목적 :고려인청소년모국체험 3. 모집등록기간 :2020.04.14.-2021.04.13 4. 모집등록금액 :1,000,000,000 5. 모집금품의 총액 및 수량 :금560만원(현물 6747만원상당) 홍보비,모집비용외 가. 현금 | |||||||
| 모금방법 | 모금액(원) | 비고 | | |||
| 합계 | | ※ 모집등록금액 대비 % | | |||
| 온라인 모금 | | | | |||
| 오프라인 등 모금 | 5,600,000 | 0.0056% | | |||
나. 물품 :마스크 및 방역용품외 (약육천칠백만원 상당) | |||||||
6. 모집금품의 금융기관 예치명세(금융기관별 예치증명서 : 별첨) | |||||||
| 금융기관별 | 금액(원) | 계좌번호 | 예금주 | | ||
| 합계 | 5,600,000 | | | | ||
| 수협은행 | 600,000 | 2010-0821-3002 | (사)국제청소년문화교류연맹 | | ||
| 현금 | 5,000,000 | | | |||
공지사항
국내외 20여개국 참여, 국제청소년 UN 환경아젠다회의, 9월 벡스코에서 개최페이지 정보작성자 국제청소년문화교류연맹 작성일21-07-18 15:43 조회1,741회 댓글0건관련링크본문댓글목록등록된 댓글이 없습니다. |